반응형
번 포스팅은 제주도 배 차량요금에 대해 알아 보도록 하겠습니다.
제주도가서 렌트 하실 필요 없습니다.
본인이 타고 있는차로 편하게 제주도를 누비는것이 좋습니다.
모닝의 경우는 편도 103,500원입니다.
- 차량요금은 편도 기준입니다.
차량선적 요금차량정보(차종,번호)평일요금일요일 및공휴일 요금평일할인 (~12/31)휴일할인 (~12/31)
제주도 배 차량요금
모닝, 스파크, 비스토, 다마스, 아토스, 스쿠프, 타우너, 르망, 엑셀, 넥시아, 캐스퍼, 칼리스타 | 103,500 원 | 110,100 원 | 82,100 원 | 87,950 원 |
타우너/라보 (공차) | 103,500 원 | 110,100 원 | 82,800 원 | 88,080 원 |
타우너/라보 (적재) | 114,100 원 | 123,300 원 | 91,280 원 | 98,640 원 |
엑센트, 베르나, 벨로스터, 클릭, 엘란트라, 캐피탈, 레이, 리오, 슈마, 세피아, 아벨라, 칼로스, 라노스,씨에로,G2X,클리오 | 116,600 원 | 124,000 원 | 93,280 원 | 99,200 원 |
아반테, 투스카니, 라비타, I30, SM3, 로체, 옵티마, 프라이드, 스펙트라, 티볼리, 아이오닉, 프린스, QM3, 스토닉, 코나, 토스카, 크루즈, 레간자, 누비라, 에스페로, 젠트라, 아베오, 크레도스, 엘란볼트, 라세티, 포르테, K3, 제네시스쿠페, 베뉴 | 129,500 원 | 137,700 원 | 103,600 원 | 110,160 원 |
매그너스, 마르샤, 레조, 소울, 카렌스, 트랙스, I40, 말리부, SM5, K5, 쏘나타, 니로, 스팅어, 엑스트렉, G70, SM6, 셀토스 | 142,400 원 | 151,500 원 | 113,920 원 | 121,200 원 |
아카디아, 알페온, 베리타스, 체어맨, EQ900, G80, EV6, 임팔라, 아슬란, 제네시스, 브롬, 세이블, 스테이츠맨, 포텐샤, 엔터프라이즈, 그랜저, 오피러스, 다이너스티, SM7, K7, K9, 에쿠스, G90, 산타모, 갤로퍼, 테라칸, 투산, 트라제, 산타페, 코란도, 액티언, 카이런, 렉스턴, 윈스톰, 레토나, 무쏘, 넥쏘, 록스타, 카스타, 스포티지, 쏘렌토, QM5, 올란도,캡티바, QM6, 티볼리에어 | 155,300 원 | 165,200 원 | 124,240 원 | 132,160 원 |
베라크루즈, 모하비, 카니발, 로디우스, 스타렉스, 코란도투리스모, G4렉스턴, 맥스크루즈, 팰리세이드, 픽업차량(무쏘,액티언,코란도,렉스턴), 리무진(에쿠스,체어맨,EQ900) | 181,400 원 | 192,900 원 | 145,120 원 | 154,320 원 |
봉고3(승합차량),그레이스투어,토픽,프레지오,스타리아, 이스타나,렉스턴스포츠 칸, 하이리무진(카니발,스타렉스,코란도투리스모) | 207,200 원 | 220,500 원 | 165,760 원 | 176,400 원 |
외제차량(소형 1500cc 미만)*요금표상 금액은 평균요금이며, 정확한요금은 공지사항참조바랍니다. | 139,600 원 | 147,000 원 | 111,680 원 | 117,600 원 |
외제차량(중형 2500cc 미만)*요금표상 금액은 평균요금이며, 정확한요금은 공지사항참조바랍니다. | 168,200 원 | 177,300 원 | 134,560 원 | 141,840 원 |
외제차량(대형 2500cc 이상)*요금표상 금액은 평균요금이며, 정확한요금은 공지사항참조바랍니다. | 192,300 원 | 202,000 원 | 154,560 원 | 162,480 원 |
외제차량(RV차량)*요금표상 금액은 평균요금이며, 정확한요금은 공지사항참조바랍니다. | 225,500 원 | 237,900 원 | 180,400 원 | 190,320 원 |
외제차량(승합차량, 픽업차량)*요금표상 금액은 평균요금이며, 정확한요금은 공지사항참조바랍니다. | 265,100 원 | 281,700 원 | 212,080 원 | 225,360 원 |
국산캠핑카(5M~6M미만) | 232,280 원 | 249,020 원 | - | - |
국산캠핑카(6M~7M미만) | 290,350 원 | 311,180 원 | - | - |
국산캠핑카(7M이상) | 348,420 원 | 373,410 원 | - | - |
외제캠핑카(5M~6M미만) | 279,940 원 | 296,600 원 | - | - |
외제캠핑카(6M~7M미만) | 349,930 원 | 370,760 원 | - | - |
외제캠핑카(7M이상) | 419,920 원 | 444,910 원 | - | - |
오토바이100cc이하 | 21,160 원 | 22,190 원 | - | - |
오토바이101~200cc | 32,000 원 | 33,000 원 | - | - |
오토바이201~400cc | 40,000 원 | 42,000 원 | - | - |
오토바이401~600cc | 67,000 원 | 70,000 원 | - | - |
오토바이601~800cc | 89,000 원 | 93,000 원 | - | - |
오토바이801cc이상 / 3륜 / 4륜 | 121,820 원 | 125,980 원 | - | - |
1톤공차 | 155,700 원 | 165,700 원 | - | - |
1톤적재 | 188,500 원 | 202,400 원 | - | - |
오토바이 좋아하시는 분들은 좋겠습니다.
오토바이를 배에 실고, 제주도 가서 라인딩을 하면 되니까요^^
이상으로, 제주도 배 차량요금에 대해 알아 보았습니다.