본문 바로가기
카테고리 없음

인천시 아파트 시세 및 인천시 아파트 분양정보

by 엘엘 2021. 11. 26.
반응형

이번 포스팅은 인천시 아파트 시세 및 인천시 아파트 분양에 대해 알아 보도록 하겠습니다.

 

 

인천시는 동경 124°36′~ 126°47′, 북위 36°55′~ 37°58′에 있다. 동서거리 192.23km, 남북거리 117.60km이며, 북쪽으로 개풍군·황해도 연백군, 동쪽으로 서울특별시·김포시·부천시·시흥시·안산시, 남쪽으로 충청남도 서산시에 접하고,

 

서쪽으로 서해에 면한다. 2014년 현재 가구수는 113만 6,280가구이며, 행정구역은 8구 2군 1읍 19면 129개동으로 이루어져 있다. 시청은 남동구 구월동에 있습니다.

 

중국과의 지리적 이점등으로 인해 지속적으로 성장중에 있습니다.

 

인천시 아파트 시세 및 인천시 아파트 분양정보

 

9월

전용면적(㎡)계약일해제여부해제사유발생일거래금액(만원)층거래유형중개사소재지전산공부

84.8114 18     69,500 22 - - 보기
83.8726 15     60,000 5 - - 보기
75.3036 11     64,000 7 - - 보기
84.8114 11     76,000 18 - - 보기
115.6671 11     80,500 10 - - 보기
84.8114 8     69,000 20 - - 보기
59.9 7     53,500 5 - - 보기
83.7769 4     66,000 37 - - 보기
115.6671 4     84,900 11 - - 보기
83.8913 1     64,300 13 - - 보기

8월

전용면적(㎡)계약일해제여부해제사유발생일거래금액(만원)층거래유형중개사소재지전산공부

83.7769 25     70,000 9 - - 보기
115.6671 21     76,000 12 - - 보기
115.6671 20     82,000 23 - - 보기
59.9 18     49,000 1 - - 보기
84.8114 14     69,800 18 - - 보기
84.8114 14     66,500 19 - - 보기
75.3036 7     62,000 16 - - 보기
83.8913 3     65,000 25 - - 보기
59.9 2     48,000 8 - - 보기

7월

전용면적(㎡)계약일해제여부해제사유발생일거래금액(만원)층거래유형중개사소재지전산공부

59.9 31     54,000 10 - - 보기
83.7769 31     65,000 34 - - 보기
83.8726 31     59,700 4 - - 보기
75.3036 27     55,800 1 - - 보기
59.9 26     50,000 20 - - 보기
83.7769 24     61,500 3 - - 보기
115.6671 23     81,000 6 - - 보기
83.8913 22     57,800 1 - - 보기
115.6671 17     70,000 2 - - 보기
83.7769 16     54,000 22 - - 보기
75.3036 8     58,000 10 - - 보기
115.6671 2     73,000 2 - - 보기

6월

전용면적(㎡)계약일해제여부해제사유발생일거래금액(만원)층거래유형중개사소재지전산공부

83.8913 25     64,500 14 - - 보기
115.6671 25     75,000 8 - - 보기
83.9829 24     62,000 13 - - 보기
133.827 23     84,000 15 - - 보기
46.8778 15     34,500 1 - - 보기
115.6671 12     72,000 29 - - 보기
59.9 7     51,200 20 - - 보기
75.3036 1     60,000 12 - - 보기

5월

전용면적(㎡)계약일해제여부해제사유발생일거래금액(만원)층거래유형중개사소재지전산공부

59.9 24     51,500 20 - - 보기
83.8726 24     56,000 20 - - 보기
115.6671 24     74,500 10 - - 보기
59.9 19     50,000 23 - - 보기
83.9829 18     55,000 13 - - 보기
115.6671 18     72,000 11 - - 보기
75.3036 15     59,000 13 - - 보기
83.8913 15     60,000 4 - - 보기
59.9 8     49,000 18 - - 보기
59.9 6     46,000 6 - - 보기
59.9 3     47,700 2 - - 보기
115.6671 1     73,000 7 - - 보기
115.6671 1     72,000 16 - - 보기

4월

전용면적(㎡)계약일해제여부해제사유발생일거래금액(만원)층거래유형중개사소재지전산공부

83.8726 23     61,400 18 - - 보기
115.6671 23     68,900 6 - - 보기
83.8913 19     62,000 24 - - 보기
83.9829 19     60,500 9 - - 보기
115.6671 19     70,700 4 - - 보기
115.6671 14     79,500 20 - - 보기
75.3036 7     54,500 3 - - 보기
83.8726 2 O 21.05.25 56,000 20 - - 보기
83.8726 1     59,700 18 - - 보기

3월

전용면적(㎡)계약일해제여부해제사유발생일거래금액(만원)층거래유형중개사소재지전산공부

83.9829 29     58,500 13 - - 보기
59.9 26     47,900 27 - - 보기
83.8726 25     56,000 18 - - 보기
83.9829 22     59,000 19 - - 보기
133.827 15     72,000 3 - - 보기
59.9 13     46,700 18 - - 보기
83.8726 12     58,250 9 - - 보기
59.9 10     45,000 4 - - 보기
83.8726 8     54,500 7 - - 보기

2월

전용면적(㎡)계약일해제여부해제사유발생일거래금액(만원)층거래유형중개사소재지전산공부

59.9 20     42,000 6 - - 보기
83.7769 20     54,000 34 - - 보기
83.9829 16     45,000 5 - - 보기
115.6671 15     73,300 16 - - 보기
133.827 15     75,500 15 - - 보기
59.9 10     44,000 8 - - 보기
75.3036 10     47,000 8 - - 보기
84.8114 9     57,500 19 - - 보기
59.9 8     42,000 8 - - 보기
59.9 6     41,500 18 - - 보기
75.3036 6     49,700 5 - - 보기
75.3036 6     49,600 9 - - 보기
83.8913 6     53,000 23 - - 보기
83.8913 6     50,000 31 - - 보기
115.6671 6     69,800 17 - - 보기
75.3036 5     46,500 1 - - 보기
133.827 5     71,000 19 - - 보기
115.6671 4     71,500 19 - - 보기
59.9 3     38,300 1 - - 보기
84.8114 2     51,200 8 - - 보기

1월

전용면적(㎡)계약일해제여부해제사유발생일거래금액(만원)층거래유형중개사소재지전산공부

59.9 30     41,900 9 - - 보기
59.9 30     40,000 12 - - 보기
59.9 30     42,000 28 - - 보기
75.3036 30     44,900 1 - - 보기
75.3036 30     45,500 4 - - 보기
75.3036 30     46,000 6 - - 보기
75.3036 30     50,000 19 - - 보기
83.9829 30     46,500 10 - - 보기
83.9829 30     49,000 10 - - 보기
83.9829 30     51,000 21 - - 보기
75.3036 29 O 21.02.15 44,500 23 - - 보기
83.8913 29     49,700 29 - - 보기
59.9 28     37,500 3 - - 보기
84.8114 28     49,700 11 - - 보기
83.8726 27     49,500 5 - - 보기
75.3036 25     46,000 17 - - 보기
83.7769 23     49,700 10 - - 보기
133.827 23     63,000 9 - - 보기
59.9 21     42,000 22 - - 보기
115.6671 20     67,000 17 - - 보기
59.9 19     36,200 2 - - 보기
83.9829 16     45,300 6 - - 보기
133.827 16     71,000 19 - - 보기
59.9 15     41,700 11 - - 보기
83.9829 15     44,700 7 - - 보기
83.9829 14     44,800 1 - - 보기
59.9 13     41,900 15 - - 보기
133.827 13     64,500 3 - - 보기
83.9829 11     42,500 1 - - 보기
84.8114 11     52,000 13 - - 보기
83.7769 9     50,700 15 - - 보기
83.9829 9     48,000 16 - - 보기
115.6671 8     62,000 7 - - 보기
83.8726 6     44,400 5 - - 보기
84.8114 6     50,000 15 - - 보기
59.9 5     41,500 7 - - 보기
84.8114 5     53,800 14 - - 보기
115.6671 4     59,000 5 - - 보기
115.6671 4     63,000 18 - - 보기

 

인천시의 단점은, 관광할 곳이 별로 없다는 점입니다.

 

또한 외국인 노동자도 많은것도 문제 입니다.

 

 

이상으로, 인천시 아파트 시세 및 인천시 아파트 분양정보에 대해 알아 보았습니다.