반응형
이번 포스팅은, 9급 공무원 시험 지역별 경쟁률 및 합격선에 대해 알아 보도록 하겠습니다.
정말, 대학시험보다 어려운게 공무원 시험입니다.
다들, 지치고 힘들수 있지만, 끝까지 버티는 사람많이 이길수 있습니다.
9급 공무원 시험 지역별 경쟁률 및 합격선
지역 | 2021 | 2020 | |||||
선발인원 | 출원인원 | 경쟁률 | 응시인원 | 선발인원 | 경쟁률 | 합격선 | |
충남(계룡)경쟁률 | 1 | 77 | 77 : 1 | 44 | 1 | 25 : 1 | 273.17 |
경남(김해)경쟁률 | 11 | 554 | 50.36 : 1 | 384 | 78 | 16.17 : 1 | 387.58 |
충남(서산)경쟁률 | 4 | 181 | 45.25 : 1 | 125 | 35 | 9.71 : 1 | 368.74 |
제주(제주)경쟁률 | 16 | 717 | 44.81 : 1 | 528 | 63 | 17.05 : 1 | 384.39 |
제주(도)경쟁률 | 16 | 520 | 32.5 : 1 | 376 | 22 | 15.68 : 1 | 387.69 |
경기도경쟁률 | 57 | 1,580 | 27.72 : 1 | 923 | 9 | 117.33 : 1 | 390.95 |
제주(서귀포)경쟁률 | 17 | 422 | 24.82 : 1 | 357 | 41 | 9.32 : 1 | 374.94 |
전북(전주)경쟁률 | 63 | 1503 | 23.86 : 1 | 1,036 | 63 | 30.52 : 1 | 391.40 |
경남(의령)경쟁률 | 3 | 71 | 23.67 : 1 | 64 | 13 | 9.38 : 1 | 369.24 |
경남(창원)경쟁률 | 86 | 1934 | 22.49 : 1 | 1,418 | 52 | 39.12 : 1 | 395.32 |
공부명언으로, 지금 공부를 하지 않으면, 더울때 더운 곳에서 일하고, 추울때 추운곳에 일을 한다.
항상 긍정의 마인드를 가지세요.
이상으로, 9급 공무원 시험 지역별 경쟁률 및 합격선에 대해 알아 보았습니다.