반응형
이번 포스팅은, 코스닥 시총 순위 1위 ~ 50위까지 알아보도록 하겠습니다.
코스닥 시총 순위 1위는 셀트리온헬스케어 입니다. 원래는 셀트리온 이었지만, 코스피로 옮기면서 부동의 1위 자리를 지키고 있습니다.
코스닥 시총 2위도 셀리리온관련 제약입니다.
의외로 펄어비스가 3우를 유지하고 있습니다.
1 | 셀트리온헬스케어 | 115,200 | 0 | 0.00% | 1,000 | 450,033 | 154,991 | 178,550 | ||||
2 | 셀트리온제약 | 155,100 | 400 | -0.26% | 500 | 226,619 | 36,546 | 56,683 | ||||
3 | 펄어비스 | 74,400 | 12,500 | +20.19% | 100 | 4,381,730 | 66,222 | 49,269 | ||||
4 | 에코프로비엠 | 209,300 | 4,000 | +1.95% | 500 | 178,729 | 21,919 | 45,877 | ||||
5 | 카카오게임즈 | 59,700 | 4,600 | +8.35% | 100 | 6,140,370 | 74,620 | 44,548 | ||||
6 | 씨젠 | 81,600 | 2,200 | -2.63% | 500 | 1,783,811 | 52,226 | 42,616 | ||||
7 | CJ ENM | 179,500 | 1,100 | +0.62% | 5,000 | 135,607 | 21,929 | 39,363 | ||||
8 | SK머티리얼즈 | 352,100 | 11,300 | +3.32% | 500 | 63,950 | 10,548 | 37,138 | ||||
9 | 에이치엘비 | 32,850 | 350 | -1.05% | 500 | 658,183 | 106,072 | 34,845 | ||||
10 | 알테오젠 | 82,000 | 200 | -0.24% | 500 | 145,343 | 42,179 | 34,587 | ||||
11 | 휴젤 | 237,400 | 800 | +0.34% | 500 | 74,853 | 12,485 | 29,640 | ||||
12 | 스튜디오드래곤 | 95,500 | 800 | -0.83% | 500 | 179,266 | 30,004 | 28,654 | ||||
13 | 리노공업 | 176,900 | 1,000 | +0.57% | 500 | 31,068 | 15,242 | 26,964 | ||||
14 | 엘앤에프 | 91,800 | 700 | +0.77% | 500 | 168,353 | 28,079 | 25,776 | ||||
15 | 솔브레인 | 328,600 | 1,700 | +0.52% | 500 | 23,508 | 7,779 | 25,560 | ||||
16 | 원익IPS | 49,050 | 50 | +0.10% | 500 | 240,294 | 49,084 | 24,076 | ||||
17 | 티씨케이 | 204,600 | 10,600 | +5.46% | 500 | 65,023 | 11,675 | 23,887 | ||||
18 | 제넥신 | 88,200 | 1,000 | -1.12% | 500 | 228,100 | 24,966 | 22,020 | ||||
19 | 케이엠더블유 | 53,700 | 700 | -1.29% | 500 | 259,022 | 39,821 | 21,384 | ||||
20 | 에스티팜 | 111,800 | 2,700 | +2.47% | 500 | 391,601 | 18,656 | 20,857 | ||||
21 | 실리콘웍스 | 121,700 | 4,000 | +3.40% | 500 | 271,069 | 16,264 | 19,794 | ||||
22 | 천보 | 182,900 | 400 | +0.22% | 500 | 44,504 | 10,000 | 18,290 | ||||
23 | 셀리버리 | 105,500 | 1,000 | -0.94% | 500 | 300,602 | 16,688 | 17,606 | ||||
24 | 네이처셀 | 27,000 | 350 | -1.28% | 500 | 3,660,099 | 61,356 | 16,566 | ||||
25 | 파라다이스 | 18,200 | 100 | -0.55% | 500 | 949,529 | 90,943 | 16,552 | ||||
26 | PI첨단소재 | 55,700 | 700 | +1.27% | 500 | 215,958 | 29,366 | 16,357 | ||||
27 | 고영 | 23,700 | 250 | +1.07% | 100 | 327,470 | 68,655 | 16,271 | ||||
28 | 컴투스 | 124,600 | 5,600 | -4.30% | 500 | 427,087 | 12,866 | 16,032 | ||||
29 | 오스템임플란트 | 110,100 | 2,500 | +2.32% | 500 | 121,288 | 14,286 | 15,729 | ||||
30 | NICE평가정보 | 25,850 | 0 | 0.00% | 500 | 201,014 | 60,715 | 15,695 | ||||
31 | 차바이오텍 | 29,350 | 800 | +2.80% | 500 | 1,815,240 | 53,456 | 15,689 | ||||
32 | 에스에프에이 | 41,800 | 400 | +0.97% | 500 | 164,475 | 35,909 | 15,010 | ||||
33 | 콜마비앤에이치 | 50,200 | 0 | 0.00% | 500 | 78,182 | 29,544 | 14,831 | ||||
34 | 메디톡스 | 233,700 | 1,300 | -0.55% | 500 | 68,438 | 6,254 | 14,616 | ||||
35 | 동진쎄미켐 | 28,250 | 50 | +0.18% | 500 | 352,417 | 51,414 | 14,525 | ||||
36 | 이오테크닉스 | 117,100 | 300 | -0.26% | 500 | 67,888 | 12,320 | 14,426 | ||||
37 | 유바이오로직스 | 40,550 | 550 | -1.34% | 500 | 497,544 | 35,078 | 14,224 | ||||
38 | 동화기업 | 70,300 | 700 | +1.01% | 500 | 135,165 | 20,201 | 14,201 | ||||
39 | JYP Ent. | 39,750 | 200 | -0.50% | 500 | 546,199 | 35,497 | 14,110 | ||||
40 | NHN한국사이버결제 | 57,000 | 800 | -1.38% | 500 | 76,252 | 24,503 | 13,967 | ||||
41 | 덕산네오룩스 | 57,900 | 1,400 | +2.48% | 200 | 258,361 | 24,010 | 13,902 | ||||
42 | 에스엠 | 59,200 | 4,100 | +7.44% | 500 | 1,386,798 | 23,462 | 13,889 | ||||
43 | 박셀바이오 | 90,800 | 1,000 | -1.09% | 500 | 207,148 | 15,223 | 13,822 | ||||
44 | 메드팩토 | 67,000 | 500 | -0.74% | 500 | 98,247 | 20,510 | 13,742 | ||||
45 | 현대바이오 | 36,550 | 550 | -1.48% | 500 | 749,334 | 36,521 | 13,349 | ||||
46 | 셀리드 | 134,300 | 4,500 | +3.47% | 500 | 769,272 | 9,704 | 13,032 | ||||
47 | 포스코 ICT | 8,570 | 20 | +0.23% | 500 | 685,246 | 152,035 | 13,029 | ||||
48 | 아프리카TV | 112,500 | 900 | +0.81% | 500 | 169,255 | 11,495 | 12,932 | ||||
49 | 레고켐바이오 | 52,700 | 100 | -0.19% | 500 | 127,511 | 24,116 | 12,709 | ||||
50 | 동국제약 | 28,100 | 0 | 0.00% | 500 | 119,246 | 44,460 | 12,493 |
날씨도 무덥도 힘들지만, 개미 주주분들 파이팅입니다.
주식은 인내말고는 개미가 가질수 있는 장점은 없습니다.
이상으로, 코스닥 시총 순위 1위 ~ 50위까지 알아 보았습니다.