반응형
이번 포스팅은 주식 신규 상장 종목에 대해 알아 보도록 하겠습니다.
신규 상장종목의 경우, 두가지 타입이 있습니다.
하나는 상장하자 마자 치고 올라가는 종목.
또 다른 하나는 상장하자 마자, 하락곡선을 그린후 다시 상승하는 타입니다.
어느것이든 잘 분석하셔서 대응하기를 바랍니다.
1 | 2022.01.13 | TIGER 차이나과창판STAR50(합성) | 9,800 | 60 | +0.62% | 2,754 | |||||
2 | 2022.01.13 | KODEX 차이나과창판STAR50(합성) | 9,945 | 55 | +0.56% | 2,337 | |||||
3 | 2022.01.13 | SOL 차이나육성산업액티브(합성) | 10,100 | 105 | +1.05% | 121 | |||||
4 | 2022.01.13 | KINDEX 중국과창판STAR50 | 9,950 | 15 | -0.15% | 100 | |||||
5 | 2022.01.05 | WOORI AI ESG액티브 | 9,825 | 120 | -1.21% | 98 | |||||
6 | 2021.12.22 | 네비게이터 글로벌메타버스테크액티브 | 9,560 | 240 | -2.45% | 229 | |||||
7 | 2021.12.22 | KODEX 미국메타버스나스닥액티브 | 9,145 | 320 | -3.38% | 1,344 | |||||
8 | 2021.12.22 | KBSTAR 글로벌메타버스Moorgate | 9,685 | 230 | -2.32% | 126 | |||||
9 | 2021.12.22 | KOSEF 독일DAX | 10,430 | 60 | +0.58% | 78 | |||||
10 | 2021.12.22 | TIGER 글로벌메타버스액티브 | 9,365 | 290 | -3.00% | 2,083 | |||||
11 | 2021.12.22 | SOL 차이나태양광CSI(합성) | 9,230 | 75 | +0.82% | 111 | |||||
12 | 2021.12.16 | 미래에셋 레버리지 옥수수 선물 ETN | 20,050 | 795 | -3.81% | 200 | |||||
13 | 2021.12.16 | 미래에셋 인버스 2X 옥수수 선물 ETN | 20,085 | 835 | +4.34% | 201 | |||||
14 | 2021.12.16 | 메리츠 대표 농산물 선물 ETN(H) | 10,005 | 185 | -1.82% | 100 | |||||
15 | 2021.12.16 | 메리츠 레버리지 대표 농산물 선물 ETN(H) | 20,000 | 765 | -3.68% | 200 | |||||
주식 신규 상장 종목 | |||||||||||
16 | 2021.12.16 | 메리츠 인버스 2X 대표 농산물 선물 ETN(H) | 19,755 | 705 | +3.70% | 198 | |||||
17 | 2021.12.16 | 하나 레버리지 옥수수 선물 ETN(H) | 19,820 | 780 | -3.79% | 198 | |||||
18 | 2021.12.16 | 하나 인버스 2X 옥수수 선물 ETN(H) | 19,840 | 695 | +3.63% | 198 | |||||
19 | 2021.12.16 | 하나 레버리지 콩 선물 ETN(H) | 23,040 | 960 | -4.00% | 230 | |||||
20 | 2021.12.16 | 하나 인버스 2X 콩 선물 ETN(H) | 17,025 | 610 | +3.72% | 170 | |||||
21 | 2021.12.15 | TIMEFOLIO K컬처액티브 | 8,350 | 270 | -3.13% | 109 | |||||
22 | 2021.12.15 | KINDEX KRX금현물 | 10,225 | 5 | -0.05% | 102 | |||||
23 | 2021.12.15 | TIGER KRX BBIG K-뉴딜레버리지 | 8,005 | 525 | -6.15% | 88 | |||||
24 | 2021.12.15 | TIGER KRX2차전지K-뉴딜레버리지 | 10,350 | 480 | -4.43% | 114 | |||||
25 | 2021.12.15 | 대신 인버스 알루미늄 선물 ETN(H) | 8,840 | 0 | 0.00% | 88 | |||||
26 | 2021.12.15 | 대신 인버스 천연가스 선물 ETN(H) | 8,025 | 370 | +4.83% | 80 | |||||
27 | 2021.12.10 | 신한서부티엔디리츠 | 4,880 | 0 | 0.00% | 2,731 | |||||
28 | 2021.12.09 | KODEX 미국나스닥100선물인버스(H) | 10,430 | 215 | +2.10% | 261 | |||||
29 | 2021.12.09 | KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) | 8,995 | 375 | -4.00% | 558 | |||||
30 | 2021.12.09 | SOL 200 Top10 | 9,515 | 255 | -2.61% |
주식의 왕도는 없습니다. 인내와 국제경제 정세를 잘 파악해야 합니다.
항상, 주식장 시작전에 세계경제 뉴스를 보세요.
이상으로 주식 신규 상장 종목에 대해 알아 보았습니다.